
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 立式鼓風(fēng)干燥箱 > TLG系列立式鼓風(fēng)干燥箱 > TLG-9030A250度立式鼓風(fēng)干燥箱
                        
簡要描述:250度立式鼓風(fēng)干燥箱適用于各種產(chǎn)品或材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機(jī)械、化工、食品、化學(xué)品、五金工具在恒溫環(huán)境條件下作干燥和各種恒溫適應(yīng)性試驗(yàn)。
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | GEMTOP/喆圖 | 加熱方式 | 電加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 30*30*34.5cm | 
| 外形尺寸 | 445*420*700mm | 溫度波動(dòng) | 1℃ | 
| 溫度范圍 | RT+10-250℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 | 
型號  | TLG-9030A TLG-9035A  | TLG-9070A TLG-9075A  | TLG-9140A TLG-9145A  | TLG-9240A TLG-9245A  | TLG-9420A TLG-9425A  | TLG-9640A TLG-9645A  | TLG-9660A TLG-9665A  | TLG-9960A TLG-9965A  | TLG-A1040 TLG-B1040  | 
電源電壓  | AC220V 50Hz  | AC380V 50Hz  | |||||||
控溫范圍  | RT+10~250℃/RT+10~300℃  | ||||||||
溫度均勻性  | ±2.5℃(空載@為100℃)  | ||||||||
恒溫波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||||||
輸入功率  | 800W/850W  | 1100W/1550W  | 1550W/2050W  | 2050W/2500W  | 3000W/3500W  | 4000W/4500W  | 4000W/4500W  | 6000W/6500W  | 6000W6500W  | 
內(nèi)膽尺寸 W*D*H(mm)  | 300*300*345  | 400*425*445  | 450*550*550  | 500*600*750  | 600*550*1300  | 800*800*1000  | 800*640*1300  | 1000*600*1600  | 1000*800*1300  | 
外形尺寸 W*D*H(mm)  | 445*470*700  | 545*580*800  | 640*710*905  | 680*800*1205  | 780*750*1750  | 980*910*1450  | 980*750*1750  | 1180*800*2150  | 1180*910*1750  | 
公稱容積  | 30L  | 75L  | 140L  | 250L  | 420L  | 640L  | 660L  | 960L  | 1040L  | 
隔板數(shù)量  | 2塊  | 3塊  | 4塊  | ||||||
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | ||||||||
可選配件  | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、獨(dú)立限溫控制器、測試孔、微型打印機(jī)、風(fēng)速調(diào)節(jié)開關(guān)、彩色觸摸屏  | ||||||||
產(chǎn)品咨詢
版權(quán)所有©2024上海喆圖科學(xué)儀器有限公司 備案號:滬ICP備14016230號-5 管理登陸 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)